Θεσσαλονίκη με την Wizz Air 2025-26
Από €299
Δείτε τιμή και ημερ.Αναχωρήσεις
| Από | Προς | Ώρα |
|---|---|---|
| Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 14:55 - 17:10 |
| Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 11:25 - 13:25 |
Τιμές (ανά άτομο)
| Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο |
|---|---|---|---|---|
| Capsis BB | 06/11/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 06/11/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 06/11/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 06/11/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 13/11/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 13/11/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 13/11/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 13/11/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 20/11/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 20/11/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 20/11/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 20/11/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 27/11/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 27/11/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 27/11/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 27/11/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 04/12/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 04/12/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 04/12/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 04/12/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 11/12/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 11/12/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 11/12/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 11/12/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 18/12/2025 | BB | 349.00€ | 529.00€ |
| City Hotel | 18/12/2025 | BB | 399.00€ | 629.00€ |
| Anatolia Hotel | 18/12/2025 | BB | 329.00€ | 469.00€ |
| El Greco | 18/12/2025 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 15/01/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 15/01/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 15/01/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 15/01/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 22/01/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 22/01/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 22/01/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 22/01/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 29/01/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 29/01/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 29/01/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 29/01/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 05/02/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 05/02/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 05/02/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 05/02/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 12/02/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 12/02/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 12/02/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 12/02/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 19/02/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 19/02/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 19/02/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 19/02/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 26/02/2026 | BB | 299.00€ | 449.00€ |
| City Hotel | 26/02/2026 | BB | 399.00€ | 479.00€ |
| Anatolia Hotel | 26/02/2026 | BB | 299.00€ | 379.00€ |
| El Greco | 26/02/2026 | BB | 299.00€ | 369.00€ |
| Capsis BB | 05/03/2026 | BB | 319.00€ | 489.00€ |
| City Hotel | 05/03/2026 | BB | 399.00€ | 599.00€ |
| Anatolia Hotel | 05/03/2026 | BB | 309.00€ | 389.00€ |
| El Greco | 05/03/2026 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 12/03/2026 | BB | 319.00€ | 489.00€ |
| City Hotel | 12/03/2026 | BB | 399.00€ | 599.00€ |
| Anatolia Hotel | 12/03/2026 | BB | 309.00€ | 389.00€ |
| El Greco | 12/03/2026 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 19/03/2026 | BB | 319.00€ | 489.00€ |
| City Hotel | 19/03/2026 | BB | 399.00€ | 599.00€ |
| Anatolia Hotel | 19/03/2026 | BB | 309.00€ | 389.00€ |
| El Greco | 19/03/2026 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
| Capsis BB | 26/03/2026 | BB | 319.00€ | 489.00€ |
| City Hotel | 26/03/2026 | BB | 399.00€ | 599.00€ |
| Anatolia Hotel | 26/03/2026 | BB | 309.00€ | 389.00€ |
| El Greco | 26/03/2026 | BB | 299.00€ | 399.00€ |
Λεπτομέρειες
Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικά εισιτήρια Πάφος - Κρακοβία - Πάφος με Wizzair
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
- 1 χειραποσκευή 40cm x 20cm x 25cm
- 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, με πρόγευμα
Δεν Περιλαμβάνονται
- Μεταφορές
- Εκδρομές
- Ταξιδιωτική Ασφάλεια
Προαιρετικό
- Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την διαθεσιμότητα την ώρα της κράτησης.
ΚΩΔ
LGTS
