ΣΥΒΟΤΑ 8 Μέρες - Καλοκαίρι 2026
Από €879
Δείτε τιμή και ημερ.Γενικά
Στα μαγευτικά Φιόρδ της Ελλάδας
Αναχωρήσεις
| Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
|---|---|---|---|
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 - 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 - 12:10 |
Τιμές (ανά άτομο)
| Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edem Studios and Apartments | 05/07, 09/07 | 3* | RO | €879 | €839 | €579 | |
| Edem Studios and Apartments | 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07,30/07 | 3* | RO | €969 | €919 | €629 | |
| Edem Studios and Apartments | 02/08, 06/08, 09/08,13/08,16/08,20/08, 23/08 | 3* | RO | €989 | €949 | €649 | |
| Aelia Hotel | 05/07,09/07,12/07,16/07,19/07,23/07, 26/07,30/07 | 3* | BB | €1049 | €869 | €499 | |
| Aelia Hotel | 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08,20/08, 23/08 | 3* | BB | €1069 | €899 | €519 | |
| Ornella Beach Hotel - Garden View | 05/07,09/07,12/07,16/07,19/07,23/07, 26/07,30/07 | 4* | BB | €1089 | €979 | €749 | |
| Ornella Beach Hotel - Sea View | 05/07,09/07,12/07,16/07,19/07,23/07, 26/07,30/07 | 4* | BB | €1179 | €999 | €669 | |
| Ornella Beach Hotel - Garden View | 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08,20/08, 23/08 | 4* | BB | €1119 | €999 | €779 | |
| Ornella Beach Hotel - Sea View | 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08,20/08, 23/08 | 4* | BB | €1199 | €1029 | €689 | |
| Sivota Hotel | 05/07,09/07,12/07,16/07,19/07,23/07, 26/07,30/07 | 4* | BB | €1129 | €959 | €579 | |
| Sivota Hotel | 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08,20/08, 23/08 | 4* | BB | €1159 | €979 | €609 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 05/07,09/07, 12/07, 16/07, 19/07 | 4* | BB | €1249 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 05/07,09/07, 12/07, 16/07, 19/07 | 4* | BB | €1449 | €1349 | €419 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 23/07 | 4* | BB | €1299 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 23/07 | 4* | BB | €1519 | €1399 | €419 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 26/07,30/07 | 4* | BB | €1339 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 26/07,30/07 | 4* | BB | €1559 | €1449 | €419 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 02/08,06/08, 09/08,13/08, 16/08 | 4* | BB | €1359 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 02/08,06/08, 09/08,13/08, 16/08 | 4* | BB | €1579 | €1469 | €439 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 20/08 | 4* | BB | €1349 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 20/08 | 4* | BB | €1559 | €1449 | €439 | |
| Costa Smeralda Hotel - Superior Sea View | 23/08 | 4* | BB | €1299 | |||
| Costa Smeralda Hotel - Deluxe Sea View | 23/08 | 4* | BB | €1499 | €1399 | €439 | |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Superion Mountain View & Garden View | 05/07 | 5* | BB | €1329 | €2069 | €1149 | €579 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Executive Sea View | 05/07 | 5* | BB | €1489 | €2349 | €1259 | €579 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Deluxe Junior Suite Mountain View | 05/07 | 5* | BB | €1519 | €2419 | €1279 | €579 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Deluxe Junior Suite Sea View | 05/07 | 5* | BB | €1639 | €2599 | €1359 | €579 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Superior Mountain View & Garden View | 12/07, 19/07, 26/07 | 5* | BB | €999 | €1479 | €879 | €509 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Executive Sea View | 12/07, 19/07, 26/07 | 5* | BB | €1079 | €1619 | €929 | €509 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Deluxe Junior Suite Mountain View & Garden View | 12/07, 19/07, 26/07 | 5* | BB | €1099 | €1649 | €949 | €509 |
| ivota Diamonds Spa Resort Hotel -Deluxe Junior Suite Sea View | 12/07, 19/07, 26/07 | 5* | BB | €1169 | €1769 | €989 | €509 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Superior Mountain View & Garden View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 5* | BB | €1029 | €1499 | €909 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Executive Sea View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 5* | BB | €1109 | €1639 | €959 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Deluxe Junior Suite Mountain View & Garden View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 5* | BB | €1129 | €1679 | €969 | €539 |
| ivota Diamonds Spa Resort Hotel -Deluxe Junior Suite Sea View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 5* | BB | €1189 | €1799 | €1019 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Superior Mountain View & Garden View | 30/08 | 5* | BB | €979 | €1419 | €879 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Executive Sea View | 30/08 | 5* | BB | €1069 | €1569 | €929 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel - Deluxe Junior Suite Mountain View & Garden View | 30/08 | 5* | BB | €1089 | €1609 | €949 | €539 |
| Sivota Diamonds Spa Resort Hotel -Deluxe Junior Suite Sea View | 30/08 | 5* | BB | €1149 | €1719 | €989 | €539 |
Λεπτομέρειες
Τι περιλαμβάνει
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways.
- Φόροι αεροδρομίων.
- Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
- Διατροφή βάσει καταλύματος.
- Μια αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
Δεν Περιλαμβάνονται
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας.
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου (πληρώνεται κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο). Για ξενοδοχείο 5* είναι €15 το δωμάτιο το βράδι, για 4*- €10, για 3*- €5 και για 1*-2*- €2.
- Φαγητό στην πτήση.
Όροι και προϋποθέσεις
- Οι τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων δεν αλλάζουν κατά την ώρα της κράτησης τους.
- Με την κράτηση των ταξιδιωτικών πακέτων δίνετε προκαταβολή 30% της αξίας των πακέτων και η εξόφληση τους γίνεται 21 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση.
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 50.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
ΚΩΔ
ΤΚΝΣ
