Καλοκαίρι 2023 στη Κέρκυρα
























Γενικά
Η κλασική ελληνική ομορφιά της Κέρκυρας, μαγνήτιζε ανέκαθεν ναυτικούς, κατακτητές και καλλιτέχνες στις ακτές της. Σήμερα, αυτός ο ποικιλόμορφος προορισμός του Ιουνίου μαγνητίζει τις καρδιές ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Εδώ μπορείτε να χαλαρώσετε στις χρυσαφένιες αμμουδιές, να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά, να κάνετε πεζοπορία στους καταπράσινους λόφους ή απλά να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια απολαμβάνοντας τις τοπικές λιχουδιές. Βενετοί, Γάλλοι και Άγγλοι κυριάρχησαν στο νησί, αφήνοντας τη δική τους κληρονομιά στην αρχιτεκτονική, τα πολιτιστικά αξιοθέατα και φυσικά τη γαστρονομία. Η Κέρκυρα έχει κάτι να προσφέρει σε όλους. Οι οικογένειες την επιλέγουν για τη φιλοξενία και τη ζεστασιά των ντόπιων, τα ζευγάρια για τη ρομαντική, παραμυθένια πρωτεύουσά της και οι «εξερευνητές», για τα μαγευτικά τοπία και την ποικιλία δραστηριοτήτων που προσφέρει.
Για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα της Κέρκυρας και για τους λάτρεις του shopping μπορείτε να βρείτε παντού στο νησί την ευκαιρία να περιπλανηθείτε ανάμεσα σε κάθε είδους καταστήματα και υπαίθριους πάγκους.
Στα δρομάκια της παλιάς πόλης τα μαγαζιά διαδέχονται το ένα το άλλο προσφέροντας τα πάντα όπως σουβενίρ και αυθεντικά προϊόντα του νησιού.
Στην Κέρκυρα υπάρχουν πολλά κοσμηματοπωλεία, καταστήματα όπου επεξεργάζονται δερμάτινα είδη και κυρίως ξύλο ελιάς από όπου παράγονται διάφορα χρήσιμα αντικείμενα διακόσμησης.
Ακόμη υπάρχουν χαλιά, τραπεζομάντηλα και κεραμικά φτιαγμένα στο χέρι. Ένα ιδιαίτερο σχόλιο αξίζει η παραγωγή του διάσημου λικέρ Kum Quat, που αποτελεί ένα πραγματικό θεσμό στην Κέρκυρα.
Αναχωρήσεις
Ημερομηνία | Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
---|---|---|---|---|
15/07 ,22/07 ,29/07 ,05/08 ,12/08 ,19/08 | Λάρνακα | Κέρκυρα | U8 762 | 06:05 - 08:25 |
22/07 ,29/07 ,05/08 ,12/08 ,19/08,26/08 | Κέρκυρα | Λάρνακα | U8 763 | 09:25 - 11:30 |
Τιμές (ανά άτομο)
Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
City Marina Hotel-Standard Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €739 | €989 | €669 | €539 |
City Marina Hotel-Sea View Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €799 | €719 | €539 | |
City Marina Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €749 | €999 | €689 | €549 |
City Marina Hotel-Sea View Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €819 | €729 | €549 | |
Iliada Beach Hotel-Standard Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €759 | €1019 | €719 | €549 |
Iliada Beach Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €769 | €1029 | €729 | €559 |
Hellinis Hotel-Standard Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €769 | €1009 | €719 | €549 |
Hellinis Hotel-Pool View Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €799 | €759 | €569 | |
Hellinis Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €779 | €1019 | €729 | €559 |
Hellinis Hotel-Pool View Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €819 | €769 | €589 | |
Ariti Grand Hotel-Standard Room | 15/07 | 4* | BB | €789 | €1185 | €759 | €339 |
Ariti Grand Hotel-Lake View Room | 15/07 | 4* | BB | €819 | €769 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Family Room | 15/07 | 4* | BB | €849 | €789 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Standard Room | 22/07 | 4* | BB | €839 | €1299 | €789 | €339 |
Ariti Grand Hotel-Lake View Room | 22/07 | 4* | BB | €869 | €799 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Family Room | 22/07 | 4* | BB | €899 | €819 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Lake View Room | 29/07 | 4* | BB | €939 | €859 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Standard Room | 29/07 | 4* | BB | €899 | €1459 | €819 | €339 |
Ariti Grand Hotel-Family Room | 29/07 | 4* | BB | €969 | €869 | €339 | |
Ariti Grand Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 4* | BB | €909 | €1469 | €839 | €349 |
Ariti Grand Hotel-Lake View Room | 05/08,12/08,19/08 | 4* | BB | €949 | €869 | €349 | |
Ariti Grand Hotel-Family Room | 05/08,12/08,19/08 | 4* | BB | €979 | €879 | €349 | |
Arion Hotel | 15/07,22/07 | 3* | BB | €819 | €1019 | €699 | €469 |
Arion Hotel | 29/07 | 3* | BB | €849 | €1159 | €719 | €479 |
Arion Hotel | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €869 | €1079 | €729 | €489 |
Arcadio Hotel | 15/07,22/07,29/07 | 3* | BB | €979 | €1349 | €839 | €529 |
Arcadio Hotel | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €989 | €1359 | €849 | €539 |
Messonghi Beach Hotel-Standard Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | AI | €1087 | €1019 | €339 | |
Messonghi Beach Hotel-Sea View Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | AI | €1129 | €1059 | €339 | |
Messonghi Beach Hotel-Family Room | 15/07,22/07,29/07 | 3* | AI | €1249 | €1159 | €339 | |
Messonghi Beach Hotel-Sea View Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | AI | €1139 | €1069 | €349 | |
Messonghi Beach Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | AI | €1099 | €1029 | €349 | |
Messonghi Beach Hotel-Family Room | 05/08,12/08,19/08 | 3* | AI | €1259 | €1169 | €349 | |
Ionian Sun Hotel-Inland View Room | 15/07 | 4* | AI | €1119 | €1599 | €969 | €339 |
Ionian Sun Hotel-Inland View Room | 22/07,29/07 | 4* | AI | €1249 | €1799 | €1179 | €339 |
Ionian Sun Hotel-Inland View Room | 05/08,12/08,19/08 | 4* | AI | €1259 | €1819 | €1189 | €349 |
Corfu Mare Boutique Hotel | 15/07 | 3* | BB | €1119 | €1849 | €1049 | |
Corfu Mare Boutique Hotel | 22/07,29/07 | 3* | BB | €1139 | €1929 | €1059 | |
Corfu Mare Boutique Hotel | 05/08,12/08,19/08 | 3* | BB | €1155 | €1949 | €1069 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Lake View Room | 15/07 | 5* | BB | €1309 | €1209 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Sea View Room | 15/07 | 5* | BB | €1349 | €1429 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Bungalow | 15/07 | 5* | BB | €1929 | €1769 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Lake View Room | 22/07,29/07 | 5* | BB | €1469 | €1359 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Sea View Room | 22/07,29/07 | 5* | BB | €1729 | €1599 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Bungalow | 22/07,29/07 | 5* | BB | €2229 | €2039 | €339 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Lake View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | BB | €1479 | €1369 | €349 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Sea View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | BB | €1749 | €1609 | €349 | |
Corfu Holiday Palace Hotel-Bungalow | 05/08,12/08,19/08 | 5* | BB | €2239 | €2049 | €349 | |
Rodostamo Hotel & Spa-Standard Room | 15/07 | 5* | BB | €1329 | €2129 | ||
Rodostamo Hotel & Spa-Deluxe Room Garden View | 15/07 | 5* | BB | €1549 | €1449 | €339 | |
Rodostamo Hotel & Spa-Standard Room | 22/07,29/07 | 5* | BB | €1539 | €2489 | ||
Rodostamo Hotel & Spa-Deluxe Room Garden View | 22/07,29/07 | 5* | BB | €1769 | €1649 | €339 | |
Rodostamo Hotel & Spa-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | BB | €1549 | €2499 | ||
Rodostamo Hotel & Spa-Deluxe Room Garden View | 05/08,12/08,19/08 | 5* | BB | €1779 | €1659 | €349 | |
Kerkyra Blue Hotel & Spa | 15/07 | 5* | AI | €1819 | €1719 | €1069 | |
Kerkyra Blue Hotel & Spa | 22/07,29/07 | 5* | AI | €1997 | €1889 | €1169 | |
Kerkyra Blue Hotel & Spa | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2009 | €1899 | €1179 | |
Marbella Hotel-Garden View Room | 15/07,22/07,29/07 | 5* | AI | €1999 | €3319 | ||
Marbella Hotel-Sea View Room | 15/07,22/07,29/07 | 5* | AI | €2159 | |||
Marbella Hotel-Suoerior Garden View Room | 15/07,22/07,29/07 | 5* | AI | €2189 | €1889 | €339 | |
Marbella Hotel -Superior Sea View Room | 15/07,22/07,29/07 | 5* | AI | €2399 | €2059 | €339 | |
Marbella Hotel - Family Room | 15/07,22/07,29/07 | 5* | AI | €2399 | €2059 | €339 | |
Marbella Hotel-Suoerior Garden View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2199 | €1899 | €349 | |
Marbella Hotel-Sea View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2169 | |||
Marbella Hotel -Superior Sea View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2419 | €2069 | €349 | |
Marbella Hotel-Garden View Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2009 | €3329 | ||
Marbella Hotel - Family Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2419 | €2069 | €349 | |
Ikos Dassia Hotel-Standard Room | 15/07 | 5* | AI | €2309 | €4279 | ||
Ikos Dassia Hotel-Junior Suite | 15/07 | 5* | AI | €3359 | €2859 | €339 | |
Ikos Dassia Hotel-Standard Room | 22/07 | 5* | AI | €2649 | €4955 | ||
Ikos Dassia Hotel-Junior Suite | 22/07 | 5* | AI | €3759 | €3189 | €339 | |
Ikos Dassia Hotel-Standard Room | 29/07 | 5* | AI | €2699 | €5049 | ||
Ikos Dassia Hotel-Junior Suite | 29/07 | 5* | AI | €3829 | €3249 | €339 | |
Ikos Dassia Hotel-Standard Room | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €2709 | €5069 | ||
Ikos Dassia Hotel-Junior Suite | 05/08,12/08,19/08 | 5* | AI | €3839 | €3259 | €349 |
Λεπτομέρειες
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Κέρκυρα – Λάρνακα με Tus Airways.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή ημιδιατροφή όπου αναφέρετε.
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
- Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Τοπικός φόρος διαμονής (πληρώνεται επί τόπου). Για 2* €0.50, 3* €1.50, 4* €3.00, 5* €4.00 το δωμάτιο το βράδυ..
- Φαγητό και ποτό στην πτήση.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Οι τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων δεν αλλάζουν κατά την ώρα της κράτησης τους.
- Με την κράτηση των ταξιδιωτικών πακέτων δίνετε προκαταβολή 30% της αξίας των πακέτων και η εξόφληση τους γίνεται 21 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση.
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 50.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
ΚΩΔ
ΤΚ