Καλοκαίρι στη Ρόδο 8 Μέρες - Καλοκαίρι 2024
Από €489
Δείτε τιμή και ημερ.Γενικά
Διακοπές στο νησί των Ιπποτών με απευθείας πτήσεις!
Αναχωρήσεις
Ημερομηνία | Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
---|---|---|---|---|
05/07 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
12/07 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
19/07 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
26/07 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
02/08 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
09/08 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
16/08 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
23/08 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
30/08 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΡΟΔΟΣ | CY462 | 14:00 - 15:10 |
12/07 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
19/07 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
26/07 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
02/08 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
09/08 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
16/08 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
23/08 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
30/08 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
06/09 | ΡΟΔΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | CY463 | 16:00 - 17:10 |
Τιμές (ανά άτομο)
Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHOUSA HOTEL Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 05/07,12/07,30/07 | 3* | RO | 489 | 590 | 465 | 319 |
ACHOUSA HOTEL Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 19/07 | 3* | RO | 519 | 650 | 495 | 329 |
ACHOUSA HOTEL Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 26/07,23/08 | 3* | RO | 559 | 730 | 525 | 329 |
ACHOUSA HOTEL Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 02/08,09/08,16/08 | 3* | RO | 579 | 750 | 545 | 349 |
AFRICA HOTEL | 05/07 | 2* | BB | 579 | 775 | 550 | 439 |
AFRICA HOTEL | 12/07, 19/07, 26/07, 23/08 | 2* | BB | €669 | €860 | €630 | €479 |
AFRICA HOTEL | 30/08 | 2* | BB | €559 | €755 | €535 | €429 |
AFRICA HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 2* | BB | €689 | €880 | €650 | €499 |
NAFSIKA HOTEL - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 6 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 30/08 | 2* | BB | €599 | €795 | ||
NAFSIKA HOTEL - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 6 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 02/08, 09/08, 16/08 | 2* | BB | €649 | €855 | ||
NAFSIKA HOTEL - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 6 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα. | 23/08 | 2* | BB | €629 | €835 | ||
EUROPA HOTEL | 05/07 | 3* | BB | €659 | €1045 | €615 | €479 |
EUROPA HOTEL | 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 3* | BB | €679 | €1075 | €635 | €489 |
EUROPA HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 3* | BB | €699 | €1095 | €655 | €499 |
DIONYSOS HOTEL | 05/07, 30/08 | 4* | BB | €699 | €1005 | €655 | €489 |
DIONYSOS HOTEL | 12/07, 23/08 | 4* | BB | €739 | €1085 | €695 | €509 |
DIONYSOS HOTEL | 19/07, 26/07 | 4* | BB | €789 | €1170 | €730 | €539 |
DIONYSOS HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €799 | €1185 | €750 | €549 |
SEMIRAMIS HOTEL | 05/07 | 4* | BB | €739 | €1105 | €695 | €519 |
SEMIRAMIS HOTEL | 12/07 | 4* | BB | €799 | €1215 | €745 | €549 |
SEMIRAMIS HOTEL | 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | BB | €829 | €1255 | €775 | €559 |
SEMIRAMIS HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €849 | €1275 | €795 | €579 |
RHODOS HORIZON BLU HOTEL | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07 | 4* | HB | €869 | €1165 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | HB | €889 | €1185 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL | 23/08 | 4* | HB | €849 | €1125 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL | 30/08 | 4* | HB | €739 | €975 | ||
MANOUSOS HOTEL | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 3* | BB | €739 | €1095 | €705 | €459 |
MANOUSOS HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 3* | BB | €759 | €1115 | €725 | €479 |
BLUE SKY HOTEL | 05/07 | 4* | HB | €799 | |||
BLUE SKY HOTEL | 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | HB | €879 | |||
BLUE SKY HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | HB | €899 | |||
BELAIR HOTEL | 05/07, 12/07 | 4* | HB | €799 | €745 | €539 | |
BELAIR HOTEL | 19/07 | 4* | HB | €909 | €850 | €599 | |
BELAIR HOTEL | 26/07, 23/08 | 4* | HB | €959 | €885 | €619 | |
BELAIR HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | HB | €979 | €905 | €639 | |
BELAIR HOTEL | 30/08 | 4* | HB | €839 | €785 | €559 | |
ACANDIA | 05/07, 12/07, 19/07, 23/08 | 4* | BB | €849 | |||
ACANDIA | 26/07, 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €899 | |||
IBISCUS HOTEL Standard - Land View | 05/07, 12/07, 30/08 | 4* | BB | €849 | €1245 | €795 | |
IBISCUS HOTEL Standard - Land View | 19/07, 23/08 | 4* | BB | €879 | €1275 | €820 | |
IBISCUS HOTEL Standard - Land View | 26/07, 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €919 | €1325 | €855 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 05/07, 12/07, 30/08 | 4* | BB | €969 | €895 | €629 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 19/07, 23/08 | 4* | BB | €989 | €915 | €639 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 26/07, 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €999 | €940 | €659 | |
OCTOBER HOTEL | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07 | 3* | BB | €929 | €1445 | ||
OCTOBER HOTEL | 02/08, 09/08, 16/08 | 3* | BB | €949 | €1465 | ||
OCTOBER HOTEL | 23/08, 30/08 | 3* | BB | €889 | €1379 | ||
BEST WESTERN PLAZA | 05/07, 12/07, 19/07 | 4* | HB | €929 | €1315 | €865 | €599 |
BEST WESTERN PLAZA | 26/07, 30/08 | 4* | HB | €949 | €1335 | €885 | €619 |
BEST WESTERN PLAZA | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 4* | HB | €1029 | €1475 | €955 | €659 |
KRESTEN PALACE - Standard - Garden View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | BB | €979 | €1450 | €915 | €629 |
KRESTEN PALACE - Standard - Garden View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €999 | €1465 | €935 | €649 |
KRESTEN PALACE - Standard - Sea View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | BB | €999 | €935 | €649 | |
KRESTEN PALACE - Standard - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €1019 | €955 | €669 | |
KRESTEN PALACE - Family - Garden View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | BB | €1039 | €659 | ||
KRESTEN PALACE - Family - Garden View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €1059 | €679 | ||
KRESTEN PALACE - Family - Sea View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 4* | BB | €1049 | €669 | ||
KRESTEN PALACE - Family - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €1069 | €689 | ||
MITSIS PETIT PALAIS - Standard View | 05/07 | 4* | BB | €1049 | €1665 | €965 | €299 |
MITSIS PETIT PALAIS - Standard View | 12/07, 23/08 | 4* | BB | €1099 | €1755 | €1025 | €299 |
MITSIS PETIT PALAIS - Standard View | 19/07, 26/07 | 4* | BB | €1129 | €1795 | €1045 | €309 |
MITSIS PETIT PALAIS - Standard View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | BB | €1149 | €1815 | €1065 | €329 |
MITSIS PETIT PALAIS - Standard View | 30/08 | 4* | BB | €989 | €1565 | €915 | €299 |
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 05/07 | 4* | AI | €1079 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 12/07, 19/07, 26/07 | 4* | AI | €1179 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | AI | €1199 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 23/08 | 4* | AI | €1129 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 30/08 | 4* | AI | €999 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 05/07 | 4* | AI | €1129 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 12/07, 19/07, 26/07 | 4* | AI | €1219 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08 | 4* | AI | €1239 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 23/08 | 4* | AI | €1179 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 30/08 | 4* | AI | €1059 | |||
BLUE HORIZON - Standard - Land View | 05/07, 12/07, 19/07 | 4* | AI | €1119 | €1965 | €1035 | |
BLUE HORIZON - Standard - Land View | 26/07 | 4* | AI | €1189 | €2095 | €1105 | €739 |
BLUE HORIZON - Standard - Land View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 4* | AI | €1209 | €2135 | €1125 | €749 |
BLUE HORIZON - Standard - Land View | 30/08 | 4* | AI | €1079 | €1885 | €1005 | €689 |
BLUE HORIZON - Standard - Sea View | 05/07, 12/07, 19/07 | 4* | AI | €1169 | €2045 | €1075 | €729 |
BLUE HORIZON - Standard - Sea View | 26/07 | 4* | AI | €1189 | €2095 | €1105 | €739 |
BLUE HORIZON - Standard - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | 4* | AI | €1209 | €2135 | €1125 | €749 |
BLUE HORIZON - Standard - Sea View | 30/08 | 4* | AI | €1079 | €1885 | €1005 | €689 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Bungalow - Garden View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 16/08, 23/08, 30/08 | 5* | BB | €1109 | €299 | ||
RHODES BAY HOTEL & SPA - Bungalow - Garden View | 02/08 | 5* | BB | €1179 | €319 | ||
RHODES BAY HOTEL & SPA - Bungalow - Garden View | 09/08 | 5* | BB | €1199 | €319 | ||
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Forest View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 16/08, 23/08, 30/08 | 5* | BB | €1119 | €1625 | €1039 | €299 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Forest View | 02/08 | 5* | BB | €1189 | €1745 | €2015 | €319 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Forest View | 09/08 | 5* | BB | €1219 | €1765 | €1125 | €319 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Sea View | 05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 16/08, 23/08, 30/08 | 5* | BB | €1229 | €1795 | €1140 | €299 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Sea View | 02/08 | 5* | BB | €1299 | €1905 | €1195 | €319 |
RHODES BAY HOTEL & SPA - Deluxe - Sea View | 09/08 | 5* | BB | €1329 | €1945 | €1225 | €319 |
APOLLO BEACH HOTEL | 05/07, 12/07, 23/08, 30/08 | 4* | HB | €1129 | €1745 | €1045 | €299 |
APOLLO BEACH HOTEL | 19/07, 16/08 | 4* | HB | €1249 | €1915 | €1150 | €299 |
APOLLO BEACH HOTEL | 26/07, 02/08, 09/08 | 4* | HB | €1269 | €1945 | €1170 | €319 |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Garden View | 05/07, 12/07, 23/08 | 5* | UAI | €1419 | €2355 | €1295 | €649 |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Garden View | 19/07, 26/07, 16/08 | 5* | UAI | €1479 | €2495 | €1365 | €659 |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Garden View | 02/08, 09/08 | 5* | UAI | €1499 | €2515 | €1385 | €669 |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Garden View | 30/08 | 5* | UAI | €1329 | €2195 | €1225 | €649 |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Sea View | 05/07, 12/07, 23/08 | 5* | UAI | €1499 | €1375 | €649 | |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Sea View | 19/07, 26/07, 16/08 | 5* | UAI | €1569 | €1445 | €659 | |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Sea View | 02/08, 09/08 | 5* | UAI | €1589 | €1465 | €669 | |
GRAND HOTEL MITSIS - Standard - Sea View | 30/08 | 5* | UAI | €1429 | €1315 | €649 | |
APOLLO BLUE HOTEL | 05/07, 12/07, 23/08, 30/08 | 5* | HB | €1499 | €2405 | €1385 | €899 |
APOLLO BLUE HOTEL | 19/07, 16/08 | 5* | HB | €1589 | €2535 | €1465 | €939 |
APOLLO BLUE HOTEL | 26/07, 02/08, 09/08 | 5* | HB | €1659 | €2630 | €1525 | €979 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 05/07, 12/07 | 5* | UAI | €1729 | €2285 | €1605 | €719 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 19/07, 26/07, 23/08 | 5* | UAI | €1829 | €3075 | €1705 | €759 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 02/08, 09/08, 16/08 | 5* | UAI | €1849 | €3095 | €1725 | €769 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 30/08 | 5* | UAI | €1529 | €2525 | €1425 | €659 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 05/07, 12/07 | 5* | UAI | €1859 | €3115 | €1725 | €759 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 19/07, 26/07, 23/08 | 5* | UAI | €1979 | €3345 | €1840 | €789 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08 | 5* | UAI | €1999 | €3365 | €1860 | €799 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 30/08 | 5* | UAI | €1649 | €2745 | €1535 | €699 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 05/07, 12/07 | 5* | UAI | €2269 | €879 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 19/07, 26/07, 23/08 | 5* | UAI | €2379 | €1339 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 02/08, 09/08, 16/08 | 5* | UAI | €2399 | €1349 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 30/08 | 5* | UAI | €2059 | €1169 | ||
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite - Sea View | 05/07 | 5* | BB | €1969 | €1795 | €299 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite - Sea View | 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 5* | BB | €1989 | €1815 | €299 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite - Sea View | 02/08 | 5* | BB | €2019 | €1845 | €319 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite - Sea View | 09/08, 16/08 | 5* | BB | €2039 | €1865 | €319 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite with private pool - Garden View | 05/07 | 5* | BB | €2399 | €2190 | €299 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite with private pool - Garden View | 12/07, 19/07, 26/07, 23/08, 30/08 | 5* | BB | €2429 | €2215 | €299 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY -Suite with private pool - Garden View | 02/08 | 5* | BB | €2549 | €2325 | €319 | |
ELITE SUITES by RHODES BAY - Suite with private pool - Garden View | 09/08, 16/08 | 5* | BB | €2599 | €2370 | €319 |
Πρόγραμμα
Λεπτομέρειες
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Αεροπορικό Εισιτήριο Λάρνακα - Ρόδος - Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways.
- Φόροι Αεροδρομίων και Επίναυλος καυσίμων.
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 kg κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 kg.
- Μεταφορές Αεροδρόμιο - Ξενοδοχείο και Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο.
- Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις.
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτεός στο κατάλυμα της επιλογής σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ο Τοπικός Φόρος Διαμονής υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση και είναι πληρωτέος στο κατάλυμα της επιλογής σας και καθορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής: (1 & 2 Αστέρων 1,50€ | 3 Αστέρων 3,50€ | 4 Αστέρων 7,00€ | 5 Αστέρων 10,00€). Παράδειγμα: (Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείων 2 Αστέρων: 1,50€ Χ 3 Μέρες = 4,50€ Φόρος Διαμονής).
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Επιβεβαίωση κράτησης με προκαταβολή 30% της αξίας του ταξιδιού
- Εξόφληση μέχρι 21 μέρες πριν την αναχώρηση
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 100.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
ΚΩΔ
XNS