Καλοκαίρι στη Ρόδο - 8 μέρες - 2025
Από €599
Δείτε τιμή και ημερ.











Γενικά
Διακοπές στο νησί των Ιπποτών με απευθείας πτήσεις!
Αναχωρήσεις
Ημερομηνία | Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
---|---|---|---|---|
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 | Λάρνακα | Ρόδος | CY 462 | 14:50 - 16:00 |
12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | Ρόδος | Λάρνακα | CY 463 | 17:00 - 18:10 |
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | Λάρνακα | Ρόδος | CY 462 | 13:10 - 14:20 |
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09 | Ρόδος | Λάρνακα | CY 463 | 15:20 - 16:30 |
Τιμές (ανά άτομο)
Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA HOTEL | 05/07 | 2* | BB | €599 | €775 | €595 | €489 |
CARINA HOTEL | 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 2* | BB | €639 | €815 | €615 | €499 |
CARINA HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 2* | BB | €659 | €835 | €635 | €519 |
NEW YORK HOTEL | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 2* | BB | €669 | |||
NEW YORK HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 2* | BB | €689 | |||
AFRICA HOTEL | 05/07 | 2* | BB | €669 | €885 | €635 | €519 |
AFRICA HOTEL | 08/07 | 2* | BB | €719 | €945 | €685 | €529 |
AFRICA HOTEL | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 02/08, 23/08 | 2* | BB | €759 | €995 | €715 | €549 |
AFRICA HOTEL | 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 2* | BB | €779 | €1015 | €735 | €569 |
AFRICA HOTEL | 26/08 | 2* | BB | €699 | €915 | €665 | €519 |
NAFSIKA HOTEL | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07 | 2* | BB | €669 | €995 | ||
NAFSIKA HOTEL | 29/07, 26/08 | 2* | BB | €689 | €1035 | ||
NAFSIKA HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08 | 2* | BB | €719 | €1065 | ||
EUROPA HOTEL | 05/07 | 3* | BB | €699 | €1075 | €665 | €519 |
EUROPA HOTEL | 08/07 | 3* | BB | €719 | €1095 | €685 | €529 |
EUROPA HOTEL | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 3* | BB | €749 | €1155 | €715 | €549 |
EUROPA HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 3* | BB | €769 | €1175 | €735 | €559 |
MANOUSOS HOTEL | 05/07, 26/08 | 3* | BB | €789 | €1205 | €785 | |
MANOUSOS HOTEL | 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 3* | BB | €809 | €1225 | €805 | |
MANOUSOS HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 19/08 | 3* | BB | €829 | €1245 | €825 | |
MANOUSOS HOTEL | 16/08 | 3* | BB | €799 | €1215 | €795 | |
DIONYSOS HOTEL | 05/07, 08/07 | 4* | BB | €799 | €755 | €629 | |
DIONYSOS HOTEL | 12/07 | 4* | BB | €849 | €805 | €649 | |
DIONYSOS HOTEL | 15/07 | 4* | BB | €899 | €845 | €679 | |
DIONYSOS HOTEL | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 4* | BB | €919 | €865 | €689 | |
DIONYSOS HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €939 | €885 | €699 | |
DIONYSOS HOTEL | 23/08 | 4* | BB | €879 | €725 | €659 | |
DIONYSOS HOTEL | 26/08 | 4* | BB | €819 | €775 | €629 | |
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Land View | 05/07, 08/07 | 4* | BB | €839 | €1245 | €795 | €599 |
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Land View | 12/07 | 4* | BB | €899 | €1335 | €835 | €619 |
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Land View | 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €919 | €1385 | €855 | €639 |
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Land View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €939 | €1405 | €875 | €649 |
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Sea View | 05/07, 08/07 | 4* | BB | €879 | €1335 | ||
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Sea View | 12/07 | 4* | BB | €949 | €1455 | ||
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Sea View | 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €969 | €1515 | ||
SEMIRAMIS HOTEL - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €999 | €1535 | ||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Rear View | 05/07 | 4* | HB | €889 | €1095 | ||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Rear View | 08/07 | 4* | HB | €949 | €1175 | ||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Rear View | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €969 | €1195 | ||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Rear View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €989 | €1215 | ||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Sea View | 05/07 | 4* | HB | €989 | |||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Sea View | 08/07 | 4* | HB | €1059 | |||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Sea View | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €1079 | |||
BLUE SKY HOTEL - Deluxe - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €1099 | |||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Inland View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 4* | HB | €979 | €1305 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Inland View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €999 | €1325 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Inland View | 26/08 | 4* | HB | €899 | €1185 | ||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 4* | HB | €1049 | |||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €1069 | |||
RHODOS HORIZON BLU HOTEL - Standard - Sea View | 26/08 | 4* | HB | €959 | |||
BELAIR HOTEL - Standard - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07 | 4* | HB | €899 | €845 | €629 | |
BELAIR HOTEL - Standard - Sea View | 15/07 | 4* | HB | €919 | €865 | €639 | |
BELAIR HOTEL - Standard - Sea View | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €1059 | €985 | €689 | |
BELAIR HOTEL - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €1079 | €1005 | €709 | |
BELAIR HOTEL - Family - Standard View | 05/07, 08/07, 12/07 | 4* | HB | €1029 | €689 | ||
BELAIR HOTEL - Family - Standard View | 15/07 | 4* | HB | €1049 | €699 | ||
BELAIR HOTEL - Family - Standard View | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €1129 | €729 | ||
BELAIR HOTEL - Family - Standard View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | HB | €1149 | €749 | ||
IBISCUS HOTEL - Standard - Land View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 26/08 | 4* | BB | €949 | €895 | €649 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Land View | 19/07, 23/08 | 4* | BB | €979 | €925 | €659 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Land View | 22/07, 26/07, 29/07, 19/08 | 4* | BB | €1019 | €955 | €679 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Land View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 4* | BB | €1039 | €975 | €699 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 26/08 | 4* | BB | €1069 | €995 | €699 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 19/07, 23/08 | 4* | BB | €1089 | €1015 | €719 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 22/07, 26/07, 29/07, 19/08 | 4* | BB | €1119 | €1035 | €729 | |
IBISCUS HOTEL - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 4* | BB | €1139 | €1055 | €749 | |
OKTOBER HOTEL - Superior - City View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 23/08, 26/08 | 3* | BB | €959 | |||
OKTOBER HOTEL - Superior - City View | 22/07, 26/07, 29/07, 19/08 | 3* | BB | €1029 | |||
OKTOBER HOTEL - Superior - City View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 3* | BB | €1049 | |||
OKTOBER HOTEL - Superior - Pool View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 23/08, 26/08 | 3* | BB | €999 | |||
OKTOBER HOTEL - Superior - Pool View | 22/07, 26/07, 29/07, 19/08 | 3* | BB | €1069 | |||
OKTOBER HOTEL - Superior - Pool View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 3* | BB | €1089 | |||
ACANDIA HOTEL | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 19/08, 26/08 | 4* | BB | €969 | |||
ACANDIA HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 23/08 | 4* | BB | €989 | |||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Rear View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | HB | €1029 | €955 | €679 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Rear View | 15/07 | 5* | HB | €1049 | €975 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Rear View | 19/07 | 5* | HB | €1139 | €1055 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Rear View | 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €1179 | €1095 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Rear View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | HB | €1199 | €1015 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - City View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | HB | €1119 | €1035 | €729 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - City View | 15/07 | 5* | HB | €1139 | €1055 | €739 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - City View | 19/07 | 5* | HB | €1239 | €1140 | €779 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - City View | 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €1279 | €1175 | €799 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - City View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | HB | €1299 | €1195 | €819 | |
MEDITERRANEAN HOTEL - Family - City View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | HB | €1119 | €729 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Family - City View | 15/07 | 5* | HB | €1139 | €739 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Family - City View | 19/07 | 5* | HB | €1239 | €779 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Family - City View | 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €1279 | €799 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Family - City View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | HB | €1299 | €819 | ||
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | HB | €1319 | €2335 | €1225 | €829 |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Sea View | 15/07 | 5* | HB | €1359 | €2405 | €1255 | €839 |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Sea View | 19/07 | 5* | HB | €1499 | €2695 | €1389 | €919 |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Sea View | 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €1579 | €2845 | €1455 | €949 |
MEDITERRANEAN HOTEL - Superior - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | HB | €1599 | €2865 | €1475 | €969 |
KRESTEN PALACE - Standard - Garden View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €1059 | €985 | €699 | |
KRESTEN PALACE - Standard - Garden View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €1079 | €1005 | €709 | |
KRESTEN PALACE -Family - Garden View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €1099 | €729 | ||
KRESTEN PALACE -Family - Garden View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €1119 | €739 | ||
KRESTEN PALACE - Standard - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €1179 | €1675 | €1095 | €759 |
KRESTEN PALACE - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €1199 | €1695 | €1115 | €769 |
KRESTEN PALACE - Family - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08, 26/08 | 4* | BB | €1229 | €789 | ||
KRESTEN PALACE - Family - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €1239 | €799 | ||
BEST WESTERN PLAZA | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07 | 4* | HB | €1059 | €1795 | €995 | €699 |
BEST WESTERN PLAZA | 26/07 | 4* | HB | €1079 | €1825 | €1015 | €699 |
BEST WESTERN PLAZA | 29/07 | 4* | HB | €1119 | €1915 | €1045 | €729 |
BEST WESTERN PLAZA | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €1179 | €2005 | €1095 | €759 |
MITSIS PETIT PALAIS | 05/07, 26/08 | 4* | BB | €1129 | €1055 | €349 | |
MITSIS PETIT PALAIS | 08/07, 23/08 | 4* | BB | €1169 | €1075 | €349 | |
MITSIS PETIT PALAIS | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 4* | BB | €1229 | €1135 | €349 | |
MITSIS PETIT PALAIS | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | BB | €1249 | €1155 | €369 | |
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 05/07, 26/08 | 4* | AI | €1249 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 08/07, 23/08 | 4* | AI | €1319 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 4* | AI | €1339 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Garden View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | AI | €1359 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 05/07, 26/08 | 4* | AI | €1299 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 08/07, 23/08 | 4* | AI | €1379 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 4* | AI | €1399 | |||
OCEANIS HOTEL - Superior - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 4* | AI | €1359 | |||
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Forest View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 5* | BB | €1279 | €1175 | €349 | |
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Forest View | 02/08, 26/08 | 5* | BB | €1339 | €1245 | €349 | |
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Forest View | 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08 | 5* | BB | €1379 | €1255 | €369 | |
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Bungalow - Forest View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 5* | BB | €1349 | €349 | ||
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Bungalow - Forest View | 02/08, 26/08 | 5* | BB | €1429 | €349 | ||
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Bungalow - Forest View | 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08 | 5* | BB | €1469 | €369 | ||
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07, 22/07, 26/07, 29/07 | 5* | BB | €1429 | €1325 | €349 | |
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Sea View | 02/08, 26/08 | 5* | BB | €1499 | €1385 | €349 | |
AMUS HOTEL & SPA (ex RHODES BAY HOTEL) - Deluxe - Sea View | 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08 | 5* | BB | €1549 | €1425 | €369 | |
APOLLO BEACH HOTEL | 05/07, 08/07, 12/07, 23/08, 26/08 | 4* | HB | €1289 | €1965 | €1195 | €349 |
APOLLO BEACH HOTEL | 15/07, 19/08 | 4* | HB | €1329 | €2045 | €1235 | €349 |
APOLLO BEACH HOTEL | 19/07 | 4* | HB | €1399 | €2215 | €1315 | €349 |
APOLLO BEACH HOTEL | 22/07, 26/07, 29/07, 16/08 | 4* | HB | €1429 | €2245 | €1335 | €349 |
APOLLO BEACH HOTEL | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08 | 4* | HB | €1449 | €2265 | €1355 | €369 |
APOLLO BLUE HOTEL - Standard - Garden View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €1699 | €2615 | €1575 | €349 |
APOLLO BLUE HOTEL- Standard - Garden View | 19/07, 19/08 | 5* | HB | €1799 | €2745 | €1655 | €349 |
APOLLO BLUE HOTEL- Standard - Garden View | 22/07, 26/07, 29/07 | 5* | HB | €1859 | €2825 | €1705 | €349 |
APOLLO BLUE HOTEL- Standard - Garden View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 5* | HB | €1879 | €2845 | €1725 | €349 |
APOLLO BLUE HOTEL - Junior Suite - Standard View | 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 23/08, 26/08 | 5* | HB | €2049 | €349 | ||
APOLLO BLUE HOTEL - Junior Suite - Standard View | 19/07, 19/08 | 5* | HB | €2159 | €349 | ||
APOLLO BLUE HOTEL - Junior Suite - Standard View | 22/07, 26/07, 29/07 | 5* | HB | €2229 | €349 | ||
APOLLO BLUE HOTEL - Junior Suite - Standard View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08 | 5* | HB | €2249 | €349 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | UAI | €1899 | €3135 | €1865 | €1399 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 15/07 | 5* | UAI | €1919 | €3195 | €1895 | €1409 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 5* | UAI | €1939 | €3235 | €1905 | €1419 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | UAI | €1969 | €3285 | €1945 | €1439 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Hill View | 26/08 | 5* | UAI | €1829 | €3045 | €1805 | €1349 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | UAI | €2059 | €3435 | €1995 | €1419 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 15/07 | 5* | UAI | €2079 | €3465 | €2015 | €1429 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 5* | UAI | €2099 | €3495 | €2045 | €1439 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | UAI | €2119 | €3515 | €2065 | €1459 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Standard - Sea View | 26/08 | 5* | UAI | €1999 | €3325 | €1925 | €1369 |
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 05/07, 08/07, 12/07 | 5* | UAI | €2489 | €1419 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 15/07 | 5* | UAI | €2519 | €1429 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 19/07, 22/07, 26/07, 29/07, 23/08 | 5* | UAI | €2539 | €1439 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 02/08, 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08 | 5* | UAI | €2569 | €1459 | ||
AMADA COLOSSOS RESORT - Family - Sea View | 26/08 | 5* | UAI | €2429 | €1369 |
Λεπτομέρειες
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Αεροπορικό Εισιτήριο Λάρνακα - Ρόδος - Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways.
- Φόροι Αεροδρομίων και Επίναυλος καυσίμων.
- Διαμονή για επτά (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα.
- Μια αποσκευή μέχρι 23 kg κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 kg.
- Μεταφορές Αεροδρόμιο - Ξενοδοχείο και Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο.
- Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Φαγητό και ποτό στις πτήσεις.
- Ο τοπικός φόρος διαμονής ο οποίος είναι πληρωτεός στο κατάλυμα της επιλογής σας.
- Ασφάλεια Ταξιδίου Προαιρετική
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ο Τοπικός Φόρος Διαμονής υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση και είναι πληρωτέος στο κατάλυμα της επιλογής σας και καθορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής: (1 & 2 Αστέρων 2,00€ | 3 Αστέρων 5,00€ | 4 Αστέρων 10,00€ | 5 Αστέρων 15,00€). Παράδειγμα: (Διαμονή για 3 βράδια σε ξενοδοχείων 2 Αστέρων: 2,00€ Χ 3 Μέρες = 6,00€ Φόρος Διαμονής).
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- πιβεβαίωση κράτησης με προκαταβολή 30% της αξίας του ταξιδιού
- Εξόφληση μέχρι 21 μέρες πριν την αναχώρηση
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 100.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
ΚΩΔ
ΧΝΣ