ΠΑΡΓΑ 8 Μέρες
Γενικά
Πάργα: Γραφική ομορφιά με θέα το Ιόνιο
Στολίδι της Ηπείρου. Περιτριγυρισμένη από ένα καταπράσινο τοπίο, με τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια της, τα παραδοσιακά «καντούνια», τις ολάνθιστες γειτονιές της, τις εκπληκτικές παραλίες και τη θέα προς το νησάκι της Παναγιάς, η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις παρυφές του ενετικού κάστρου σφύζει από ζωή. Βαθύ μπλε της θάλασσας από τη μια, καταπράσινοι ελαιώνες που φτάνουν μέχρι την άμμο από την άλλη. Ηρεμία και χαλάρωση, θαλάσσια σπορ, περίπατοι και εξερευνήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα, έντονη νυχτερινή ζωή. Με τα γραφικά της ταβερνάκια, αλλά και τα εκλεπτυσμένα εστιατόρια, τα παραδοσιακά δωμάτια, αλλά και τα πολυτελή καταλύματα.
Αναχωρήσεις
| Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
|---|---|---|---|
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 - 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 - 12:10 |
Τιμές (ανά άτομο)
| Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 05/07 | 2* | RO | €779 | €709 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 05/07 | 2* | RO | €949 | €769 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 09/07, 12/07 | 2* | RO | €819 | €739 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 09/07, 12/07 | 2* | RO | €959 | €789 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 16/07, 19/07 | 2* | RO | €839 | €749 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 16/07, 19/07 | 2* | RO | €989 | €799 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 23/07, 26/07 | 2* | RO | €879 | €789 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 23/07, 26/07 | 2* | RO | €1029 | €829 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 30/07 | 2* | RO | €949 | €829 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 30/07 | 2* | RO | €1079 | €859 | €579 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 02/08, 06/08, 09/08 | 2* | RO | €1029 | €889 | €609 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 02/08, 06/08, 09/08 | 2* | RO | €1179 | €939 | €609 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 13/08, 16/08 | 2* | RO | €1059 | €899 | €609 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 13/08, 16/08 | 2* | RO | €1099 | €879 | €609 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - Studio | 20/08, 23/08 | 2* | RO | €929 | €819 | €609 |
| Casa Di Dandolo Studios - Parga - One bedroom | 20/08, 23/08 | 2* | RO | €1069 | €859 | €609 |
| Villa Avli Apartments - Parga | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 3* | RO | €839 | €729 | €499 |
| Villa Avli Apartments - Parga | 26/07 | 3* | RO | €859 | €749 | €499 |
| Villa Avli Apartments - Parga | 30/07 | 3* | RO | €929 | €789 | €499 |
| Villa Avli Apartments - Parga | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 3* | RO | €989 | €839 | €519 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07 | 2* | BB | €859 | €769 | €579 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 19/07 | 2* | BB | €869 | €779 | €579 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 23/07 | 2* | BB | €899 | €799 | €579 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 26/07, 30/07 | 2* | BB | €919 | €809 | €579 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 02/08, 23/08 | 2* | BB | €959 | €849 | €609 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 06/08 | 2* | BB | €989 | €859 | €609 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 09/08, 13/08, 16/08 | 2* | BB | €999 | €869 | €609 |
| San Nectarios Hotel - Parga | 20/08 | 2* | BB | €979 | €859 | €609 |
| Yellow House - Parga | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 2* | RO | €859 | €789 | €629 |
| Yellow House - Parga | 26/07 | 2* | RO | €869 | €799 | €629 |
| Yellow House - Parga | 30/07 | 2* | RO | €909 | €819 | €629 |
| Yellow House - Parga | 30/07, 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 2* | RO | €949 | €849 | €649 |
| Saint George Hotel - Parga | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 3* | BB | €919 | €839 | €669 |
| Saint George Hotel - Parga | 26/07 | 3* | BB | €949 | €849 | €669 |
| Saint George Hotel - Parga | 30/07 | 3* | BB | €959 | €859 | €669 |
| Saint George Hotel - Parga | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 3* | BB | €989 | €869 | €689 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Land View | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 3* | BB | €969 | €829 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Sea View | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 3* | BB | €1089 | €909 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Land View | 26/07 | 3* | BB | €979 | €839 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Sea View | 26/07 | 3* | BB | €1109 | €919 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Land View | 30/07 | 3* | BB | €1029 | €869 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Sea View | 30/07 | 3* | BB | €1159 | €949 | €499 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Land View | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 3* | BB | €1069 | €899 | €519 |
| Villa Coralli Hotel - Parga - Sea View | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 3* | BB | €1199 | €989 | €519 |
| Olympic Hotel - Parga | 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | 4* | BB | €1119 | €939 | €579 |
| Olympic Hotel - Parga | 26/07 | 4* | BB | €1129 | €949 | €619 |
| Olympic Hotel - Parga | 30/07 | 4* | BB | €1139 | €999 | €709 |
| Olympic Hotel - Parga | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | 4* | BB | €1179 | 1049 | €779 |
| Parga Beach Resort Hotel - Parga - Garden Room | 05/07 | 4* | BB | €1639 | €1319 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Parga - Garden Room with Partial Sea View | 05/07 | 4* | BB | €1769 | €1399 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 05/07 | 4* | BB | €1879 | €1479 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 05/07 | 4* | BB | €2109 | €1629 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with Private pool | 05/07 | 4* | BB | €2359 | €1799 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 09/07 | 4* | BB | €1659 | €1329 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 09/07 | 4* | BB | €1789 | €1409 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 09/07 | 4* | BB | €1919 | €1499 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 09/07 | 4* | BB | €2149 | €1649 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 09/07 | 4* | BB | €2399 | €1839 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 12/07 | 4* | BB | €1709 | €1359 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 12/07 | 4* | BB | €2019 | €1569 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 12/07 | 4* | BB | €2249 | €1729 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 12/07 | 4* | BB | €1819 | €1429 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 12/07 | 4* | BB | €2539 | €1919 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | 4* | BB | €2129 | €1639 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | 4* | BB | €1749 | €1399 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | 4* | BB | €2349 | €1789 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | 4* | BB | €1849 | €1459 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | 4* | BB | €2669 | €1999 | €419 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 4* | BB | €1869 | €1479 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 4* | BB | €2379 | €1819 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 4* | BB | €1779 | €1419 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 4* | BB | €2149 | €1669 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 4* | BB | €2689 | €2029 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 20/08 | 4* | BB | €2269 | €1749 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 20/08 | 4* | BB | €1849 | €1459 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 20/08 | 4* | BB | €2049 | €1599 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 20/08 | 4* | BB | €1729 | €1389 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 20/08 | 4* | BB | €2559 | €1949 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Eden Suite | 23/08 | 4* | BB | €1949 | €1519 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite | 23/08 | 4* | BB | €2169 | €1679 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room | 23/08 | 4* | BB | €1679 | €1349 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Premium Garden Room with partial sea view | 23/08 | 4* | BB | €1809 | €1439 | €439 |
| Parga Beach Resort Hotel - Aura Suite with private pool | 23/08 | 4* | BB | €2439 | €1859 | €439 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 05/07 | 5* | HB | €1769 | €1689 | €799 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 09/07 | 5* | HB | €1849 | €1779 | €819 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 12/07 | 5* | HB | €1919 | €1859 | €849 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 16/07, 19/07, 23/07, 26/07 | 5* | HB | €1949 | €1889 | €849 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 30/07 | 5* | HB | €1989 | €1889 | €849 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08 | 5* | HB | €2029 | €1909 | €879 |
| Lichnos Beach Hotel - Parga - Superior Sea View Room | 20/08, 23/08 | 5* | HB | €1979 | €1909 | €879 |
Λεπτομέρειες
Τι περιλαμβάνει
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Πρέβεζα -Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways.
- Φόροι αεροδρομίων.
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
- Διατροφή βάσει καταλύματος.
- Μια αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
Δεν Περιλαμβάνονται
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας.
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου (πληρώνεται κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο). Για ξενοδοχείο 5* είναι €15 το δωμάτιο το βράδι, για 4*- €10, για 3*- €5 και για 1*-2*- €2.
- Φαγητό και ποτό στην πτήση.
Όροι και προϋποθέσεις
- Οι τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων δεν αλλάζουν κατά την ώρα της κράτησης τους.
- Με την κράτηση των ταξιδιωτικών πακέτων δίνετε προκαταβολή 30% της αξίας των πακέτων και η εξόφληση τους γίνεται 21 μέρες περίπου πριν την αναχώρηση.
- Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 50.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.
- Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.
- Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.
ΚΩΔ
ΤΚΝΣ
