Πράγα Wizzair - Φθινόπωρο 2025 - Χειμώνας 2026
Από €249
Δείτε τιμή και ημερ.











Γενικά
Πανέμορφος προορισμός με καταπληκτικά τοπία και αστραφτερές λίμνες, μυρωδάτα δάση και επιβλητικά βουνά, εντυπωσιακά κάστρα και παλάτια, πλακόστρωτες πλατείες και γραφικά καλντερίμια μοιάζει με εικόνα μέσα από γυάλινη χιονόμπαλα.
Αναχωρήσεις
Από | Προς | Πτήση | Ώρα |
---|---|---|---|
Λάρνακα | Πράγα | W6 4599 | 15:00 - 17:50 |
Πράγα | Λάρνακα | W6 4600 | 09:15 - 13:40 |
Τιμές (ανά άτομο)
Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Κατ. | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο |
---|---|---|---|---|---|
Golden City | 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, | 4* | BB | €399 | €569 |
Golden City | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 | 4* | ΒΒ | €249 | €339 |
Golden City | 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03 | 4* | ΒΒ | €289 | €369 |
Royal Prague | 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, | 4* | ΒΒ | €419 | €589 |
Royal Prague | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 | 4* | ΒΒ | €269 | €399 |
Royal Prague | 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03 | 4* | ΒΒ | €299 | €429 |
NH Prague City | 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, | 4* | ΒΒ | €369 | €549 |
NH Prague City | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01 | 4* | ΒΒ | €269 | €399 |
NH Prague City | 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03 | 4* | ΒΒ | €319 | €449 |
Λεπτομέρειες
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Πράγα-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Wizzair
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
- Διαμονή με πρόγευμα για τρια βράδια
- Μικρή χειραποσκευή με διαστάσεις 40 x 30 x 20 cm
Δεν Περιλαμβάνονται:
- Ασφάλεια ταξιδιού
- Τοπικός δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία που καταβάλλεται επί τόπου
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ως περιλαμβάνεται
Σημείωση:
- Η τιμή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα την ώρα της κράτησης.
Κωδ:
LGTRS