Σκιάθος 5 Ημέρες - Καλοκαίρι 2026
Από €539
Δείτε τιμή και ημερ.Γενικά
Όταν η φύση έχει τα κέφια της τότε μπορεί να δημιουργήσει αριστουργήματα! Κάπως έτσι φαίνεται έγινε και στην περίπτωση της Σκιάθου. Αυτός λοιπόν ο τόπος με την αστείρευτη ομορφία του, όπου συντδιάζεται τέλεια το παλιό με το καινούργιο, ο κλασσικό με το μοντέρνο, η παράδοση με την εξέλιξη χωρίς να χαλάνε οι ισορροπίες, είναι πανέτοιμος για να γίνει η μεγάλη σας καλοκαιρινή αγάπη!
Αναχωρήσεις
| Από | Προς | Ώρα |
|---|---|---|
| Λάρνακα | Σκιάθος | 13:45 - 15:45 |
| Σκιάθος | Λάρνακα | 11:00 - 12:50 |
Τιμές (ανά άτομο)
| Ξενοδοχείο | Ημερομηνίες | Βάση | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiathos Somnia | 21/07, 28/07 | RO | €799 | €1169 | €829 | €479 |
| Skiathos Somnia | 04/08, 11/08, 18/08 | RO | €829 | €1189 | €849 | €499 |
| Amalia Studio Town | 21/07 | RO | €599 | €799 | €539 | |
| Amalia Studio Town | 28/07 | RO | €619 | €809 | €549 | |
| Amalia Studio Town | 04/08, 11/08, 18/08 | RO | €659 | €879 | €589 | |
| Ifigenia Hotel | 21/07, 28/07 | BB | €729 | €1059 | €689 | |
| Ifigenia Hotel | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €769 | €1099 | €729 | |
| Korali Hotel Studio | 21/07, 28/07 | BB | €939 | €1469 | €919 | €419 |
| Korali Hotel Studio | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €969 | €1499 | €949 | €439 |
| Kanapitsa Mare | 21/07, 28/07 | BB | €799 | €1199 | ||
| Kanapitsa Mare | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €839 | €1229 | ||
| Villa Nefeli | 21/07 | RO | €639 | €879 | €559 | €399 |
| Villa Nefeli | 28/07 | RO | €689 | €969 | €599 | €419 |
| Villa Nefeli | 04/08, 11/08, 18/08 | RO | €709 | €989 | €629 | €439 |
| Skiathos Palace STD Room | 21/07, 28/07 | BB | €959 | €1519 | €899 | €419 |
| Skiathos Palace STD Room | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €1139 | €1829 | €929 | €499 |
| Panorama Hotel | 21/07, 28/07 | BB | €829 | €1229 | ||
| Panorama Hotel | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €839 | €1249 | ||
| Thymis Hotel Town (Studio) - BB , A/C ON THE SPOT | 21/07, 28/07 | BB | €729 | €1019 | ||
| Thymis Hotel Town (Studio) - BB , A/C ON THE SPOT | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €739 | €1039 | ||
| Belvedere Hotel | 21/07, 28/07 | BB | €799 | €1189 | ||
| Belvedere Hotel | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €829 | €1199 | ||
| Muses Hotel | 21/07, 28/07 | BB | €699 | €999 | €679 | €439 |
| Muses Hotel | 04/08, 11/08, 18/08 | BB | €729 | €1029 | €699 | €469 |
| Asteri Studio RO | 21/07 | RO | €539 | €699 | €499 | |
| Asteri Studio RO | 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 | RO | €639 | €839 | €569 |
Λεπτομέρειες
Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Σκιάθος–Λάρνακα με Cyprus Airways.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
- Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
- Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο.
- 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών.
- Δωρεάν ασφάλεια ταξιδίου με κάλυψη και για covid 19 (Ηλικία μέχρι 64)
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
Δεν Περιλαμβάνονται
- Φόροι και δημοτικά τέλη στα Ξενοδοχεία.
- Φαγητά και ποτά στην πτήση.
- Ότι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνεται.
ΚΩΔ
ΛΓΤΣ
